Roth Touchline® SL langaton ohjausjärjestelmä soveltuu Roth lattialämmitysjärjestelmien huonekohtaiseen lämpötilan säätöön kaikentyyppisissä lattialämmitysjärjestelmissä. Ohjausjärjestelmä sopii sekä lämmitykseen että viilennykseen. Etäohjaus mahdollinen sovelluksen kautta, kun järjestelmään lisätään wifi-mooduli.
Roth Touchline® SL master kytkentälaatikko mahdollistaa lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjauksen Modbus RTU kautta laajemmissa kiinteistöhallinta- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä.
Kytkentälaatikossa on potentiaalivapaa rele esimerkiksi lämminvesivaraajan ohjaukseen, pumppulähtö (230V) sekä tuloja ja lähtöjä lämmitykselle ja viilennykselle, Roth Touchline® SL WiFi -moduulille, Roth Touchline® SL venttiilimoduulille ja erilaisille langallisille Roth Touchline® SL antureille. Roth Touchline® SL kytkentälaatikoissa on pakkassuojaus (mikäli yhteys termostaattiin katkeaa, toimilaite on auki 15 min/tunti).
8-kanavaiseen kytkentälaatikkoon voidaan liittää 4-kanavainen laajennusmoduuli BUS-kaapelilla. Lisäsimme myös kustannustehokkaan 12 kanavan ohjausjärjestelmäpaketin valikoimaamme (LVI-nro 2070966). Paketti sisältää 8-kanavaisen kytkentälaatikon 2070920 ja 4-kanavaisen kytkentälaatikon 2070925. Kytkentälaatikot yhdistetään kaapelin avulla.
Kaikki kytkentälaatikot voi kiinnittää toimitukseen kuuluvalla DIN-kiskolla.
Huomioithan, että aikaisemmat kytkentälaatikot eivät ole yhteensopivia uusien kytkentälaatikoiden kanssa. Erotat aikaisemman kytkentälaatikon uudesta helposti. Uusissa kytkentälaatikoissa on vaaleanharmaa näyttö ja aikaisemmissa malleissa näyttö on tummanharmaa. Uuden wifi-moduulin ulkonäkö on yksinkertainen ja pelkistetty, kun taas aikaisemmassa wifi-moduulissa on näyttö. Huonetermostaatit ja muut Touchline SL-tuotteet ovat yhteensopivia molempien kytkentälaatikoiden versioiden kanssa.
Ohjausjärjestelmän pääkytkentälaatikko, joka ohjaa 8 kpl termostaattia. Kytkentälaatikkossa on valmiiksi lähdöt 19 toimilaitteelle. Kytkentälaatikkoon voi yhdistää 3 kpl extension kytkentälaatikkoa.
LVI-nro 2070920
Soveltuu järjstelmän ainoaksi kytkentälaatikoksi. Sisäänrakennettu WiFi-moduuli. Kytkentälaatikkoon voi yhdistää 4 huonetermostaattia lattialämmityksen ohjaamiseen. Kustannustehokas vaihtoehto pieniin projekteihin.
LVI-nro 2070795
Laajennusyksikkö, käytetään esim. useamman jakotukin kohteessa. Laajennusyksikkö ohjaa 8 kpl termostaatia. Kytkentälaatikkossa on valmiiksi lähdöt 19 toimilaitteelle.
LVI-nro 2070921
Roth Touchline® 4-kanavan laajennusyksikkö mahdollistaa hyvin kustannustehokkaan 12 kanavan ohjausjärjestelmän. Voidaan yhdistää langattomasti kytkentälaatikkoon 2070920 tai 2070921.
LVI-nro 2011260
Tämän paketin avulla saat hyvin kustannustehokkaan 12 kanavan ohjausjärjestelmän. Paketti sisältää 8-kanavaisen kytkentälaatikon 2070920 ja 4-kanavaisen kytkentälaatikon 2070925. Kytkentälaatikot yhdistetään kaapelin avulla.
LVI-nro 2070966
Mahdollistaa neljän kanavan langallisen laajennuksen kytkentälaatikoille master ja extension. Laajennusyksikkö ohjaa 4 kpl termostaatia. Kytkentälaatikkossa on valmiiksi lähdöt 9 toimilaitteelle.
DIN-kisko sisältyy toimitukseen.
LVI-nro 2070925
Asenna Roth Touchline® SL -järjestelmä nopeasti ja tehokkaasti.
Katso asennusvideomme.
Voit myös lukea lisää Modbusista täältä.
| Roth Touchline® SL | Virhekoodi | Kuvaus | Toimenpide |
| Roth Touchline® SL Plus termostaatti (2070943) | "UnA" | Yhteys poikki/lämpötilaa ei voi säätää | Rekisteröi termostaatti |
| "Err" | Rekisteröinti ei onnistunut | Yritä rekisteröidä termostaatti uudelleen | |
| "err" | Virhe kalibroinnissa | Yritä kalibrointia uudestaan. Älä koske termostaatin etuosaa kalibroidessa | |
| "--.-%" | Kosteusanturi on vahingoittunut | Termostaatti tulee vaihtaa | |
| "--.-*" | Lämpötila-anturi on vahingoittunut | Termostaatti tulee vaihtaa | |
| Roth Touchline® SL standard huonetermostaatti (2070785, 2070790) | "UnA" | Yhteys poikki/lämpötilaa ei voi säätää | Rekisteröi termostaatti |
| "Err" | Rekisteröinti ei onnistunut | Yritä rekisteröidä termostaatti uudelleen | |
| "err" | Virhe kalibroinnissa | Yritä kalibrointia uudestaan. Älä koske termostaatin etuosaa kalibroidessa | |
| "--.-%" | Kosteusanturi on vahingoittunut | Termostaatti tulee vaihtaa | |
| "--.-*" | Lämpötila-anturi on vahingoittunut | Termostaatti tulee vaihtaa | |
| "lo" + “bAt” | Paristojen varaustaso on alle 10 % | Vaihda paristot | |
| Roth Touchline® SL patteriventtiilin toimilaite (2070948) | EO1 | Calibration error 1. Männän vetäytyminen asennusasentoon kesti liian kauan. | Lukittu/viallinen toimilaitteen mäntä. Tarkista asennus ja kalibroi toimilaite uudestaan. |
| (Virhekoodi näkyy master kytkentälaatikon näytöllä) Seuraava tieto näkyy näytöllä: - Virhekoodi - Toimilaitteen numero, vyöhykkeen numero - Virheen kesto Esimerkki: Error 2 Toimilaite 3, vyöhyke 6 Virheen kesto: 26 min | EO2 | Calibration error 2. Mäntä on maksimipituudessa, koska sille ei ollut vastusta kalibroinnin aikana. | Toimilaite ei ole täysin kiinni venttiilissä. Toimilaite on liikkunut liikaa tai ei sopinut venttiiliin. Virhe moottorin kuormituksen mittauksessa. Tarkista asennus ja kalibroi toimilaite uudelleen. |
| EO3 | Calibration error 3. Männän pidennys liian lyhyt. Mäntä sai vastusta liian aikaisin kalibroinnin aikana. | Toimilaite on liikkunut liian vähän tai ei sopinut venttiiliin - Virhe moottorin kuormituksen mittauksessa. - Virheellinen moottorin kuormituksen mittaus alhaisen paristojen varaustason takia (tarkista varaustaso kytkentälaatikolta) Tarkista asennus ja kalibroi toimilaite uudelleen. | |
| EO4 | Patteriventtiilin palautteen viestintävirhe. Viimeisten “X” minuuttien ajan, toimilaite ei ole saanut dataa langattoman viestinnän kautta. Tämän virheen sattuessa, toimilaite asettuuu 0% auki-tilaan. Virhetila poistuu, kun toimilaite saa | Master kytkentälaatikko pois päältä - Heikko tai ei signaalia kytkentälaatikosta - Toimilaitteen radioviestintämoduuli viallinen | |
| EO5 | Alhainen paristojen varaus. Patteriventtiili huomaa paristojen vaihdon kun saa virtaa ja käynnistää kalibroinnin. | Tarkista kaikki paristot | |
| EO6 | Ei käytössä | ||
| EO7 | Toimilaite on tukossa | Liiallinen kuormitus havaittiin venttiilin avausta muuttaessa. | |
| Roth Touchline® SL ikkunakytkin (2070947) (Virhekoodi näkyy master kytkentälaatikon näytöllä) | Ei viestintää Ikkunakytkin “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Esimerkki: ”Ei viestintää Ikkunakytkin 1 – Vyöhyke 2 Virheen kesto: 2 min. Tämä tieto näyttää mikä ikkunakytkin (1–6) missä vyöhykkeessä (1–48) on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kaksi mahdollista syytä: - Paristo on tyhjä – vaihda paristot - Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. |
| Roth Touchline® SL ulkoanturi (2070946) (Virhekoodi näkyy master kytkentälaatikon näytöllä) | Ei viestintää Ulkoanturi (external sensor) Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että ulkoanturi on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kaksi mahdollista syytä: - Paristo on tyhjä – vaihda paristot - Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. |
| Vaurioitunut anturi Ulkoanturi (external sensor) Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että ulkoanturi on viallinen ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Ulkoanturi tulee vaihtaa. | |
| Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 8 master (2070920) ja kytkentälaatikko 8 extension (2070921) (muut vikakoodit jotka näkyvät master ja extension kytkentälaatikoiden näytöillä) | Ei viestintää Toimilaite “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää mikä toimilaite (1–6) missä vyöhykkeessä (1–48) on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kaksi mahdollista syytä: - Paristo on tyhjä – vaihda paristot - Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. |
| Ei viestintää Huoneanturi “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että tietty huoneanturi (1–48) on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kaksi mahdollista syytä: - Paristo on tyhjä – vaihda paristot - Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. | |
| Ei viestintää Lattia-anturi “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että tietty lattia-anturi (1–48) on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kolme mahdollista syytä: 1. Paristo on tyhjä – vaihda paristot 2. Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. 3. Siirrä termostaattia | |
| Ei viestintää Lisäkytkentälaatikko, master kytkentälaatikko “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että yhteys master ja extension kytkentälaatikoiden välillä on katkennut ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Mikäli langaton yhteys Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. Mikäli langallinen yhteys - Tarkista kaapeli ja liitännät - Tarkista master yksikön 230V kaapeli | |
| Anturi rikki Lattia-anturi - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Lattia-anturi tietyssä kanavassa (1–48) on rikki tai menettänyt yhteyden ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Tarkista kaapeli tai vaihda anturi. | |
| Anturi rikki Huoneanturi - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Anturi tietyssä kanavassa (1–48) on rikki, on raportoinut viestintähäiriöstä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Vaihda uuteen anturiin. | |
| Ei viestintää Extension tai master kytkentälaatikko Virheen kesto: “X” | Tämä tieto indikoi sitä, että tietyn extension kytkentälaatikon (1–3) ja master kytkentälaatikon välillä ei ole yhteyttä ja kuinka kauan virhetila on jatkunut. | Mikäli langaton yhteys Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. Mikäli langallinen yhteys - Tarkista kaapeli ja liitännät - Tarkista master yksikön 230V kaapeli | |
| Ei viestintää 4-kanavainen extension, master tai extension kytkentälaatikko Virheen kesto: “X” | Tämä viesti ilmestyy kun 8-kanavaisen master kytkentälaatikon ja yhdistettyjen 4-tai 8-kanavaisten extension kytkentälaatikoiden/laatikon välillä ei ole yhteyttä ja kuinka kauan virhetila on jatkunut. | Tarkista 8-kanavaisen ja 4-kanavaisen kytkentälaatikon välillä oleva kaapeli - Tarkista master yksikön 230V kaapeli - Yhdistä laatikot uudellen ja rekisteröi 4- kanavainen kytkentälaatikko uudelleen | |
| Ei viestintää Wifi-mooduuli – master kytkentälaatikko Virheen kesto: “X” | Wifi-moduulin ja master kytkentälaatikon välinen yhteys on rikki viallisen kaapelin tai sähkökatkoksen takia. | Tarkista kaapeli Yhdistä uudelleen uuden kaapelin kanssa ja tarkista | |
| Vanhentunut ohjelmistoversio “X” extension kytkentälaatikko/master kytkentälaatikko Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää missä yksikössä (master kytkentälaatikko tai extension kytkentälaatikko 1–3) on vanhentunut ohjelmistoversio ja kuinka kauan tämä virhetila on jatkunut. | Tämä tapahtuu kun yhdessä järjestelmään sisältyvässä yksikössä on vanhentunut ohjelmistoversio. Tämän seurauksena jotkin uudet toiminnot eivät välttämättä toimi. Tilanne korjaantuu päivittämällä uusi ohjelmistoversio kaikkiin yksiköihin. Päivitykset kaikkiin yksiköihin löytyy samasta tiedostosta. | |
| Virheellinen ohjelmistoversio “X” extension kytkentälaatikko/master kytkentälaatikko Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää missä yksikössä (master kytkentälaatikko tai extension kytkentälaatikko 1–3) on yhteensopimaton ohjelmistoversio ja kuinka kauan tämä virhetila on jatkunut. | Tämä tieto näyttää missä yksikössä (master kytkentälaatikko tai extension kytkentälaatikko 1–3) on yhteensopimaton ohjelmistoversio ja kuinka kauan tämä virhetila on jatkunut. | |
| Ei viestintää OpenTherm– master kytkentälaatikko Virheen kesto: “X” | OpenTherm yhteys on rikki viallisen kaapelin tai sähkökatkoksen takia. | Tarkista kaapelit. OpenTherm viestintä on käytössä ja mitään ei ole yhdistetty. OpenTherm laite on pois päältä tai rikki. | |
| Roth Touchline® SL kytkentälaatikko 4 wifi (LVI-nro 2070795) | Ei viestintää Toimilaite “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää mikä toimilaite (1–6) on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kaksi mahdollista syytä: - Paristo on tyhjä – vaihda paristot - Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. |
| Ei viestintää Huoneanturi “X” - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että tietty huonetermostaatti tai huoneanturi on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kaksi mahdollista syytä: - Paristo on tyhjä – vaihda paristot - Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. | |
| Anturi rikki Lattia-anturi - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että tietty lattia-anturi on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Kolme mahdollista syytä: 1. Paristo on tyhjä – vaihda paristot 2. Huono yhteys kytkentälaatikkoon Vahvista signaaliyhteyttä tarvittaessa 5 m antennikaapelilla (myydään erikseen) - Siirrä antenni lähemmäs sitä toimilaitetta, jolla on signaaliongelmia. - Mikäli päälaite on asetettu metallisen kaapin sisään, sijoita antenni kaapin ulkopuolelle. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Roth Touchline® SL vahvistinta. 3. Siirrä termostaattia | |
| Anturi rikki Lattia-anturi - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Lattia-anturi tietyssä kanavassa on rikki tai menettänyt yhteyden ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Tarkista kaapeli tai vaihda anturi. | |
| Anturi rikki Huoneanturi - Vyöhyke “X” Virheen kesto: “X” | Tämä tieto näyttää, että tietty huonetermostaatti tai huoneanturi on raportoinut viestintävirheestä ja kuinka kauan tämä virhe on ollut aktiivinen. | Vaihd |
Olemme hiljattain saaneet tietoa siitä, että LTE800 taajuuden dataliikenne (esim. 5G-verkot vuoristossa ja/tai pitkänkantaman alueilla) voivat aiheuttaa ongelmia estämällä radiosignaalien sisäistä viestintää Rothin langattomien tuotteiden välillä, jos mastot ovat liian lähellä tai signaali on liian vahva. Emme myöskään voi täysin poissulkea mahdollisuutta, että radiopohjaisten teknologioiden asennukset tai toteutukset tulevaisuudessa voivat aiheuttaa vastaavanlaisia ongelmia.
Kaikki edellä mainitut ongelmat ovat Rothista riippumattomien olosuhteiden aiheuttamia. Rothia ei siksi voi pitää vastuussa eikä Rothille voi esittää vaateita liittyen mihinkään sellaisiin häiriöihin, jotka ovat aiheutuneet Rothista riippumattomista kolmannen osapuolen asennuksista.